Crypto Market Overview
Total Market Cap
$2.41T
+2.3% (24h)
BTC Dominance
52.7%
Fear & Greed
55 / 100
Greed
24h Volume
$98.4B
Spot markets
Top Cryptocurrencies
| # | Name | Price | 24h % |
|---|---|---|---|
| 1 | BT Bitcoin BTC | — | — |
| 2 | ET Ethereum ETH | — | — |
| 3 | BN BNB BNB | — | — |
| 4 | SO Solana SOL | — | — |
| 5 | XR XRP XRP | — | — |
| 6 | AD Cardano ADA | — | — |
| 7 | AV Avalanche AVAX | — | — |
| 8 | DO Dogecoin DOGE | — | — |
| 9 | MA Polygon MATIC | — | — |
| 10 | DO Polkadot DOT | — | — |
🔥 Trending
1PepePEPE
+18.4%2WorldcoinWLD
+12.1%3InjectiveINJ
+9.7%4SeiSEI
+7.3%5CelestiaTIA
+6.2%